Čelsi gostuje u Leverkuzenu, a Valensija dočekuje Genk i pobede domaćina bi zakomplikovale stanje i odluku o tome ko će u drugi krug odložile za poslednje kolo i gostovanje Valensije u Londonu.
Grupa E:
Bajer Leverkuzen – Čelsi
Valensija – Genk
1. Čelsi 4 2 2 0 9:2 8
2. Bajer (L) 4 2 0 2 5:6 6
3. Valensija 4 1 2 1 5:4 5
4. Genk 4 0 2 2 1:8 2
Grupa F:
Arsenal – Borusija Dortmund
Olimpik Marselj – Olimpijakos
1. Arsenal 4 2 2 0 4:2 8
2. Olimpik Marselj 4 2 1 1 4:1 7
3. Borusija Dortmund 4 1 1 2 3:7 4
4. Olimpijakos 4 1 0 3 4:5 3
Grupa G:
Zenit – APOEL
Šahtjor – Porto
1. APOEL 4 2 2 0 6:4 8
2. Zenit 4 2 1 1 7:5 7
3. Porto 4 1 1 2 5:7 4
4. Šahtjor 4 0 2 2 4:6 2
Grupa H:
BATE Borisov – Viktorija Plzenj
Milan – Barselona
1. Barselona 4 3 1 0 13:2 10
2. Milan 4 2 2 0 7:3 8
3. BATE Borisov 4 0 2 2 2:9 2
4. Viktorija Plzenj 4 0 1 3 1:9 1



